Размеры
Чтобы определить, костюм какого размера Вам нужен, измерьте свои основные параметры (грудь, талия, бедра) или просто сопоставьте принятые в нашей стране размеры с международным стандартом.
В этом Вам поможет таблица соответствия размеров:
Размер | Грудь(см) | Талия(см) | Бёдра(см) | Размер одежды(USA) | Размер одежды(Россия) |
Small | 81-86 | 58-64 | 86-91 | 6-8 | 42-44 |
Medium | 86-94 | 64-71 | 91-99 | 10-12 | 44-46 |
Large | 99-102 | 71-79 | 99-104 | 14 | 46-48 |
XL | 99-107 | 79-86 | 104-112 | 16-18 | 48-50 |
XXL | 107-117 | 87-94 | 112-119 | 20-22 | 50-52 |
XXXL | 117-122 | 94-102 | 119-127 | 22-24 | 52-54 |
One size (S-L) | 86-102 | 58-79 | 90-104 | 24-26 | 42-46 |
Таблица размеров для детских карнавальных костюмов:
Возраст | Рост(см) | Размер | Обхват груди (см) |
0-1 мес. | 50-56, 56-62 | 18 | 36 |
1-2 | 62-68 | 18 | 38 |
3-6 | 68-74 | 20 | 40 |
7-9 | 74-80 | 20 | 42 |
1 год | 80-86 | 22 | 44 |
1,5 | 86-92 | 24 | 48 |
2 | 92-98 | 26 | 52 |
3 | 98-104 | 28 | 56 |
4 | 104-110 | 28-30 | 58 |
5 | 110-116 | 30-32 | 62 |
5-6 | 116-122 | 32 | 64 |
6-7 | 122-128 | 34 | 68 |
8 | 128-134 | 34-36 | 70 |
9-10 | 134-150 | 36 | 72 |
12 | 150-162 | 38 | 76 |
14 | 162-177 | 40-42 | 82 |
16 | 177 | 42-44 | 86 |
Таблица размеров одежды для собак:
Размер | Длина спины (см) | Обхват груди (см) |
8 (XS) | 22 | 32 |
10 (S) | 25 | 36 |
12 (M) | 29 | 38 |
14 (L) | 32 | 42 |
16 (XL) | 34 | 48 |
18 (XXL) | 36 | 50 |
20 (XXXL) | 40 | 54 |